根據(jù)《上饒市傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司勞務(wù)派遣工作人員招聘公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將擬聘錄用人員名單予以公示。
上饒市傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司面試入圍名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 報(bào)考崗位 | 面試最終得分 | 備注 |
1 | 徐倩 | 362331********0041 | A01 培訓(xùn)項(xiàng)目管理崗 | 85.33 | |
2 | 姚明濤 | 362301********1018 | A02 培訓(xùn)市場專員 | 91.67 | |
3 | 劉宇 | 362330********1756 | A02 培訓(xùn)市場專員 | 87.67 | |
4 | 曹開心 | 362331********183X | A03 攝影攝像崗 | 90 | |
5 | 劉璐麟 | 360602********1550 | A03 攝影攝像崗 | 89 | |
6 | 吳奎 | 362203********0017 | A04 培訓(xùn)助理崗 | 88.33 | |
7 | 陳子萍 | 362330********3069 | A04 培訓(xùn)助理崗 | 89.33 | |
8 | 鄭丹潔 | 362321********0025 | A05 報(bào)紙、新媒體編輯崗 | 90.33 | |
9 | 李如? | 362301********0026 | A05 報(bào)紙、新媒體編輯崗 | 90 | |
10 | 陳煒燁 | 362301********0017 | A05 報(bào)紙、新媒體編輯崗 | 90 | |
11 | 陳卿之 | 362322********002X | B01 電商美編崗 | 89.67 | |
12 | 朱嘉萱 | 362322********0080 | B02 電商運(yùn)營策劃專員 | 88.67 | |
13 | 萬萬千千 | 362326********0047 | B02 電商運(yùn)營策劃專員 | 89 |
公示時(shí)間:2025年9月22日至2025年9月24日。
公示期間對(duì)擬錄用人員如有異議,請(qǐng)來電來信反映。
咨詢電話:13616710147
上饒瀚予人力資源有限公司
2025年9月22日